基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 9.1719 | 2024/11/07 | 6.69 | 2.06 | 1.15 | 0.30 |
基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | -0.65 | 0.67 | 3.95 | 9.75 | 22.61 | 3.87 | N/A |
報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單筆申購報酬率(11/07) | -0.65 | 0.67 | 3.95 | 9.75 | 22.61 | 3.87 | N/A |
定期定額報酬率(11/07) | -0.65 | 0.02 | 1.59 | 4.14 | 8.94 | 9.62 | N/A |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
基金 | -0.64 | 0.8 | 0.88 | 1.47 | 1.04 | 1.06 | -0.05 | 0.9 | 0.38 | 0.73 | 1.65 | 1.91 |
指標指數 | -2.38 | 1.4 | 1.38 | 2.24 | 0.87 | 1.6 | -2.37 | 0.88 | -1.36 | -0.23 | 3.68 | 4.33 |
差額 | 1.74 | -0.6 | -0.51 | -0.78 | 0.17 | -0.54 | 2.33 | 0.02 | 1.74 | 0.96 | -2.03 | -2.42 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |